| Enhet | Siste ping | Ago | Status | Knapp sist sett (BLE) | BLE RSSI (dBm) | Batteri (%) | Avstand (m) | WiFi RSSI | Siste alarm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unknown | 2026-10-20 08:27:25 | 26m | STALE | – | – | – | – | – | 2026-10-20 08:27:25 |
ble_last_seen_ms_ago, hvis tilgjengelig.| Tid | Enhet | Event | IP |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 05:48:36 | unknown | ping | 158.69.55.148 |
| 2026-08-20 07:07:05 | unknown | ping | 216.73.217.53 |
| 2026-08-20 07:10:39 | unknown | ping | 216.73.217.53 |
| 2026-08-20 07:19:09 | unknown | ping | 74.7.242.60 |
| 2026-08-26 18:49:07 | unknown | ping | 34.139.101.89 |
| 2026-08-28 19:24:26 | unknown | ping | 74.7.227.28 |
| 2026-08-29 14:20:20 | unknown | ping | 74.7.227.25 |
| 2026-08-30 20:10:29 | unknown | ping | 91.92.42.30 |
| 2026-09-03 07:49:39 | unknown | ping | 143.198.66.34 |
| 2026-09-04 00:24:43 | unknown | ping | 92.60.40.233 |
| 2026-09-05 05:38:19 | unknown | ping | 213.209.159.133 |
| 2026-09-05 12:32:21 | unknown | ping | 192.210.150.198 |
| 2026-09-06 11:41:18 | unknown | ping | 74.7.242.36 |
| 2026-09-07 03:44:28 | unknown | ping | 213.209.159.133 |
| 2026-09-07 15:12:17 | unknown | ping | 213.209.159.84 |
| 2026-09-09 11:37:51 | unknown | ping | 213.209.159.84 |
| 2026-09-09 13:44:48 | unknown | ping | 74.7.241.2 |
| 2026-09-12 09:19:45 | unknown | ping | 213.209.159.133 |
| 2026-09-15 12:30:20 | unknown | ping | 45.138.12.15 |
| 2026-09-16 03:59:50 | unknown | ping | 213.209.159.133 |
| 2026-09-16 22:04:12 | unknown | ping | 74.7.241.0 |
| 2026-09-17 13:55:44 | unknown | ping | 74.7.227.143 |
| 2026-09-17 21:03:43 | unknown | ping | 213.209.159.84 |
| 2026-09-18 08:05:38 | unknown | ping | 213.209.159.133 |
| 2026-09-19 17:22:54 | unknown | ping | 213.209.159.84 |
| 2026-09-21 05:11:20 | unknown | ping | 213.209.159.133 |
| 2026-09-23 00:22:11 | unknown | ping | 213.209.159.133 |
| 2026-09-23 19:42:42 | unknown | ping | 34.142.159.41 |
| 2026-09-25 16:28:55 | unknown | ping | 74.7.227.39 |
| 2026-09-25 20:02:17 | unknown | ping | 34.148.212.69 |
| 2026-09-25 22:42:29 | unknown | ping | 213.209.159.133 |
| 2026-09-26 00:10:20 | unknown | ping | 74.7.227.143 |
| 2026-09-26 09:02:24 | unknown | ping | 34.142.159.41 |
| 2026-09-26 21:53:57 | unknown | ping | 213.209.159.84 |
| 2026-09-28 01:54:45 | unknown | ping | 213.209.159.133 |
| 2026-09-28 02:49:34 | unknown | ping | 34.142.159.41 |
| 2026-09-30 02:26:36 | unknown | ping | 213.209.159.84 |
| 2026-10-01 14:40:49 | unknown | ping | 213.209.159.133 |
| 2026-10-04 12:30:42 | unknown | ping | 157.173.27.176 |
| 2026-10-04 20:53:38 | unknown | ping | 213.209.159.133 |
| 2026-10-07 07:28:01 | unknown | ping | 136.86.191.195 |
| 2026-10-09 05:59:11 | unknown | ping | 213.209.159.133 |
| 2026-10-09 05:59:58 | unknown | ping | 35.198.188.174 |
| 2026-10-10 03:03:34 | unknown | ping | 45.115.26.203 |
| 2026-10-11 02:45:42 | unknown | ping | 34.107.75.10 |
| 2026-10-13 01:32:08 | unknown | ping | 34.48.83.153 |
| 2026-10-16 07:35:58 | unknown | ping | 45.138.12.14 |
| 2026-10-16 07:35:58 | unknown | ping | 45.138.12.14 |
| 2026-10-17 06:41:10 | unknown | ping | 213.209.159.133 |
| 2026-10-20 08:27:25 | unknown | ping | 158.69.55.148 |
| Tid | Enhet | Event | IP |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 05:48:36 | unknown | alarm | 158.69.55.148 |
| 2026-08-20 05:48:36 | unknown | alarm | 158.69.55.148 |
| 2026-08-20 07:06:57 | unknown | alarm | 216.73.217.53 |
| 2026-08-20 07:10:09 | unknown | alarm | 216.73.217.53 |
| 2026-08-20 07:19:12 | unknown | alarm | 74.7.242.60 |
| 2026-08-26 18:49:07 | unknown | alarm | 34.139.101.89 |
| 2026-08-28 19:24:22 | unknown | alarm | 74.7.227.28 |
| 2026-08-29 14:20:18 | unknown | alarm | 74.7.227.25 |
| 2026-08-30 20:10:29 | unknown | alarm | 91.92.42.30 |
| 2026-09-02 12:12:11 | unknown | alarm | 143.198.138.165 |
| 2026-09-05 05:38:19 | unknown | alarm | 213.209.159.133 |
| 2026-09-05 12:32:29 | unknown | alarm | 192.210.150.198 |
| 2026-09-06 11:41:22 | unknown | alarm | 74.7.242.36 |
| 2026-09-07 03:44:28 | unknown | alarm | 213.209.159.133 |
| 2026-09-07 15:12:17 | unknown | alarm | 213.209.159.84 |
| 2026-09-09 11:37:51 | unknown | alarm | 213.209.159.84 |
| 2026-09-09 13:44:51 | unknown | alarm | 74.7.241.2 |
| 2026-09-12 09:19:45 | unknown | alarm | 213.209.159.133 |
| 2026-09-15 12:30:20 | unknown | alarm | 45.138.12.15 |
| 2026-09-16 03:59:50 | unknown | alarm | 213.209.159.133 |
| 2026-09-16 22:04:18 | unknown | alarm | 74.7.241.0 |
| 2026-09-17 13:55:39 | unknown | alarm | 74.7.227.143 |
| 2026-09-17 21:03:43 | unknown | alarm | 213.209.159.84 |
| 2026-09-18 08:05:38 | unknown | alarm | 213.209.159.133 |
| 2026-09-19 17:22:54 | unknown | alarm | 213.209.159.84 |
| 2026-09-21 05:11:20 | unknown | alarm | 213.209.159.133 |
| 2026-09-23 00:22:11 | unknown | alarm | 213.209.159.133 |
| 2026-09-23 19:42:43 | unknown | alarm | 34.142.159.41 |
| 2026-09-25 16:28:57 | unknown | alarm | 74.7.227.39 |
| 2026-09-25 20:02:17 | unknown | alarm | 34.148.212.69 |
| 2026-09-25 22:42:29 | unknown | alarm | 213.209.159.133 |
| 2026-09-26 00:10:26 | unknown | alarm | 74.7.227.143 |
| 2026-09-26 09:02:25 | unknown | alarm | 34.142.159.41 |
| 2026-09-26 21:53:57 | unknown | alarm | 213.209.159.84 |
| 2026-09-28 01:54:45 | unknown | alarm | 213.209.159.133 |
| 2026-09-28 02:49:34 | unknown | alarm | 34.142.159.41 |
| 2026-09-30 02:26:36 | unknown | alarm | 213.209.159.84 |
| 2026-10-01 14:40:49 | unknown | alarm | 213.209.159.133 |
| 2026-10-04 12:30:44 | unknown | alarm | 157.173.27.176 |
| 2026-10-04 20:53:38 | unknown | alarm | 213.209.159.133 |
| 2026-10-07 07:28:01 | unknown | alarm | 136.86.191.195 |
| 2026-10-09 05:59:11 | unknown | alarm | 213.209.159.133 |
| 2026-10-09 05:59:59 | unknown | alarm | 35.198.188.174 |
| 2026-10-10 03:03:34 | unknown | alarm | 45.115.26.203 |
| 2026-10-11 02:45:42 | unknown | alarm | 34.107.75.10 |
| 2026-10-13 01:32:08 | unknown | alarm | 34.48.83.153 |
| 2026-10-16 07:35:58 | unknown | alarm | 45.138.12.14 |
| 2026-10-16 07:35:58 | unknown | alarm | 45.138.12.14 |
| 2026-10-17 06:41:10 | unknown | alarm | 213.209.159.133 |
| 2026-10-20 08:27:25 | unknown | alarm | 158.69.55.148 |
?n=100 i URL for å vise 100 linjer i listene. Loggmappe: /home/tipserno/public_html/alarm.itia.no/logs