| Enhet | Siste ping | Ago | Status | Knapp sist sett (BLE) | BLE RSSI (dBm) | Batteri (%) | Avstand (m) | WiFi RSSI | Siste alarm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unknown | 2026-06-20 08:02:12 | 9m | STALE | – | – | – | – | – | 2026-06-20 07:57:39 |
ble_last_seen_ms_ago, hvis tilgjengelig.| Tid | Enhet | Event | IP |
|---|---|---|---|
| 2026-04-06 21:11:29 | unknown | ping | 74.7.243.214 |
| 2026-04-12 23:26:44 | unknown | ping | 74.7.241.8 |
| 2026-04-18 14:17:39 | unknown | ping | 35.186.186.214 |
| 2026-04-19 01:55:37 | unknown | ping | 104.164.126.252 |
| 2026-04-19 02:34:45 | unknown | ping | 104.164.173.101 |
| 2026-04-19 02:43:02 | unknown | ping | 74.7.243.209 |
| 2026-04-19 05:17:03 | unknown | ping | 216.73.217.59 |
| 2026-04-21 21:46:42 | unknown | ping | 74.7.227.134 |
| 2026-04-25 12:12:37 | unknown | ping | 216.73.217.27 |
| 2026-04-27 23:52:15 | unknown | ping | 74.7.227.135 |
| 2026-04-30 19:12:08 | unknown | ping | 74.7.242.37 |
| 2026-05-06 13:04:05 | unknown | ping | 74.7.242.15 |
| 2026-05-08 15:19:04 | unknown | ping | 74.7.241.55 |
| 2026-05-08 22:57:55 | unknown | ping | 74.7.227.46 |
| 2026-05-09 12:39:21 | unknown | ping | 216.9.224.107 |
| 2026-05-15 11:55:11 | unknown | ping | 88.151.32.163 |
| 2026-05-15 18:14:14 | unknown | ping | 88.151.32.163 |
| 2026-05-18 01:09:10 | unknown | ping | 74.7.242.30 |
| 2026-05-19 15:13:34 | unknown | ping | 74.7.242.47 |
| 2026-05-26 11:45:38 | unknown | ping | 74.7.227.55 |
| 2026-05-27 08:55:10 | unknown | ping | 5.255.107.253 |
| 2026-05-28 16:30:20 | unknown | ping | 74.7.227.9 |
| 2026-05-29 04:48:23 | unknown | ping | 72.14.147.177 |
| 2026-05-29 07:40:40 | unknown | ping | 141.11.62.234 |
| 2026-05-31 07:43:40 | unknown | ping | 88.151.32.216 |
| 2026-06-01 11:25:41 | unknown | ping | 88.151.33.226 |
| 2026-06-02 15:14:13 | unknown | ping | 94.26.106.87 |
| 2026-06-04 03:26:33 | unknown | ping | 74.7.243.247 |
| 2026-06-07 01:43:03 | unknown | ping | 65.87.7.65 |
| 2026-06-08 16:23:37 | unknown | ping | 31.58.51.38 |
| 2026-06-08 22:28:51 | unknown | ping | 85.121.215.254 |
| 2026-06-09 02:53:11 | unknown | ping | 85.11.167.136 |
| 2026-06-10 17:19:59 | unknown | ping | 74.7.243.219 |
| 2026-06-12 22:05:45 | unknown | ping | 74.7.227.44 |
| 2026-06-14 22:26:48 | unknown | ping | 34.238.162.167 |
| 2026-06-20 00:42:16 | unknown | ping | 216.9.225.89 |
| 2026-06-20 00:42:18 | unknown | ping | 216.9.225.89 |
| 2026-06-20 05:42:25 | unknown | ping | 65.21.124.77 |
| 2026-06-20 05:42:25 | unknown | ping | 65.21.124.77 |
| 2026-06-20 05:42:35 | unknown | ping | 104.164.126.69 |
| 2026-06-20 05:42:36 | unknown | ping | 104.164.126.144 |
| 2026-06-20 05:47:28 | unknown | ping | 148.113.205.188 |
| 2026-06-20 06:06:59 | unknown | ping | 74.7.242.15 |
| 2026-06-20 06:12:08 | unknown | ping | 104.252.191.76 |
| 2026-06-20 06:38:46 | unknown | ping | 104.252.191.238 |
| 2026-06-20 07:00:59 | unknown | ping | 103.4.251.117 |
| 2026-06-20 07:47:38 | unknown | ping | 35.231.170.192 |
| 2026-06-20 08:02:12 | unknown | ping | 216.73.217.111 |
| Tid | Enhet | Event | IP |
|---|---|---|---|
| 2026-04-09 14:07:11 | unknown | alarm | 74.7.227.146 |
| 2026-04-18 14:17:39 | unknown | alarm | 35.186.186.214 |
| 2026-04-19 01:55:37 | unknown | alarm | 104.164.126.252 |
| 2026-04-19 02:34:45 | unknown | alarm | 104.164.173.101 |
| 2026-04-19 02:40:30 | unknown | alarm | 74.7.227.134 |
| 2026-04-19 02:43:00 | unknown | alarm | 74.7.243.209 |
| 2026-04-19 05:20:05 | unknown | alarm | 216.73.217.59 |
| 2026-04-25 12:10:36 | unknown | alarm | 216.73.217.27 |
| 2026-04-25 13:24:34 | unknown | alarm | 216.73.217.27 |
| 2026-04-27 21:00:22 | unknown | alarm | 74.7.242.56 |
| 2026-04-27 23:52:19 | unknown | alarm | 74.7.227.135 |
| 2026-05-06 13:04:00 | unknown | alarm | 74.7.242.15 |
| 2026-05-06 13:21:56 | unknown | alarm | 74.7.227.13 |
| 2026-05-08 15:19:01 | unknown | alarm | 74.7.241.55 |
| 2026-05-08 22:57:51 | unknown | alarm | 74.7.227.46 |
| 2026-05-09 12:39:22 | unknown | alarm | 216.9.224.107 |
| 2026-05-15 11:55:11 | unknown | alarm | 88.151.32.163 |
| 2026-05-15 18:14:15 | unknown | alarm | 88.151.32.163 |
| 2026-05-18 01:09:13 | unknown | alarm | 74.7.242.30 |
| 2026-05-19 15:13:31 | unknown | alarm | 74.7.242.47 |
| 2026-05-26 11:45:40 | unknown | alarm | 74.7.227.55 |
| 2026-05-27 08:55:10 | unknown | alarm | 5.255.107.253 |
| 2026-05-28 16:30:13 | unknown | alarm | 74.7.227.9 |
| 2026-05-29 04:48:22 | unknown | alarm | 72.14.147.177 |
| 2026-05-29 07:40:40 | unknown | alarm | 141.11.62.234 |
| 2026-05-31 07:43:41 | unknown | alarm | 88.151.32.216 |
| 2026-06-01 11:25:40 | unknown | alarm | 88.151.33.226 |
| 2026-06-02 15:14:13 | unknown | alarm | 94.26.106.87 |
| 2026-06-04 03:26:38 | unknown | alarm | 74.7.243.247 |
| 2026-06-07 01:43:03 | unknown | alarm | 65.87.7.65 |
| 2026-06-08 16:23:37 | unknown | alarm | 31.58.51.38 |
| 2026-06-08 22:28:51 | unknown | alarm | 85.121.215.254 |
| 2026-06-09 02:53:11 | unknown | alarm | 85.11.167.136 |
| 2026-06-10 17:19:56 | unknown | alarm | 74.7.243.219 |
| 2026-06-12 22:05:42 | unknown | alarm | 74.7.227.44 |
| 2026-06-14 22:26:48 | unknown | alarm | 34.238.162.167 |
| 2026-06-20 00:42:17 | unknown | alarm | 216.9.225.89 |
| 2026-06-20 00:42:18 | unknown | alarm | 216.9.225.89 |
| 2026-06-20 05:42:25 | unknown | alarm | 65.21.124.77 |
| 2026-06-20 05:42:25 | unknown | alarm | 65.21.124.77 |
| 2026-06-20 05:42:35 | unknown | alarm | 104.164.126.69 |
| 2026-06-20 05:42:37 | unknown | alarm | 104.164.126.144 |
| 2026-06-20 05:47:28 | unknown | alarm | 148.113.205.188 |
| 2026-06-20 06:07:01 | unknown | alarm | 74.7.242.15 |
| 2026-06-20 06:12:08 | unknown | alarm | 104.252.191.76 |
| 2026-06-20 06:38:46 | unknown | alarm | 104.252.191.238 |
| 2026-06-20 07:00:59 | unknown | alarm | 103.4.251.117 |
| 2026-06-20 07:47:38 | unknown | alarm | 35.231.170.192 |
| 2026-06-20 07:57:39 | unknown | alarm | 216.73.217.111 |
?n=100 i URL for å vise 100 linjer i listene. Loggmappe: /home/tipserno/public_html/alarm.itia.no/logs