| Enhet | Siste ping | Ago | Status | Knapp sist sett (BLE) | BLE RSSI (dBm) | Batteri (%) | Avstand (m) | WiFi RSSI | Siste alarm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATOM-S3L-A0ED30 | 2025-09-03 16:23:39 | 105d | STALE | 2025-09-03 16:23:39 (105d) | -63 | 90 | 1,6 | -69 | 2025-09-03 16:24:02 |
| unknown | 2025-12-17 21:27:04 | 2m | STALE | – | – | – | – | – | 2025-12-17 21:23:00 |
ble_last_seen_ms_ago, hvis tilgjengelig.| Tid | Enhet | Event | IP |
|---|---|---|---|
| 2025-08-17 23:10:28 | ATOM-S3L-A0ED30 | ping | 80.213.190.36 |
| 2025-08-17 23:11:28 | ATOM-S3L-A0ED30 | ping | 80.213.190.36 |
| 2025-08-17 23:12:28 | ATOM-S3L-A0ED30 | ping | 80.213.190.36 |
| 2025-08-17 23:13:28 | ATOM-S3L-A0ED30 | ping | 80.213.190.36 |
| 2025-08-17 23:14:27 | ATOM-S3L-A0ED30 | ping | 80.213.190.36 |
| 2025-08-17 23:15:28 | ATOM-S3L-A0ED30 | ping | 80.213.190.36 |
| 2025-08-17 23:16:28 | ATOM-S3L-A0ED30 | ping | 80.213.190.36 |
| 2025-08-17 23:17:28 | ATOM-S3L-A0ED30 | ping | 80.213.190.36 |
| 2025-08-17 23:18:28 | ATOM-S3L-A0ED30 | ping | 80.213.190.36 |
| 2025-08-17 23:19:28 | ATOM-S3L-A0ED30 | ping | 80.213.190.36 |
| 2025-08-17 23:20:28 | ATOM-S3L-A0ED30 | ping | 80.213.190.36 |
| 2025-08-17 23:21:28 | ATOM-S3L-A0ED30 | ping | 80.213.190.36 |
| 2025-08-17 23:22:28 | ATOM-S3L-A0ED30 | ping | 80.213.190.36 |
| 2025-08-17 23:23:28 | ATOM-S3L-A0ED30 | ping | 80.213.190.36 |
| 2025-08-17 23:24:28 | ATOM-S3L-A0ED30 | ping | 80.213.190.36 |
| 2025-08-17 23:25:28 | ATOM-S3L-A0ED30 | ping | 80.213.190.36 |
| 2025-08-17 23:26:28 | ATOM-S3L-A0ED30 | ping | 80.213.190.36 |
| 2025-08-18 06:14:57 | unknown | ping | 185.177.72.106 |
| 2025-08-18 09:02:33 | unknown | ping | 185.177.72.106 |
| 2025-08-19 17:07:13 | unknown | ping | 20.171.207.142 |
| 2025-08-19 17:07:14 | unknown | ping | 20.171.207.149 |
| 2025-08-19 20:52:32 | unknown | ping | 185.177.72.115 |
| 2025-08-20 17:19:18 | ATOM-S3L-A0ED30 | ping | 195.1.43.170 |
| 2025-08-20 18:29:11 | ATOM-S3L-A0ED30 | ping | 89.8.163.229 |
| 2025-08-20 18:30:10 | ATOM-S3L-A0ED30 | ping | 89.8.163.229 |
| 2025-08-21 16:19:18 | unknown | ping | 185.177.72.115 |
| 2025-08-24 05:38:35 | unknown | ping | 185.177.72.210 |
| 2025-08-24 06:50:33 | unknown | ping | 185.177.72.210 |
| 2025-08-26 16:07:59 | unknown | ping | 185.177.72.29 |
| 2025-08-27 02:34:52 | unknown | ping | 185.177.72.29 |
| 2025-09-03 16:21:40 | ATOM-S3L-A0ED30 | ping | 195.139.20.125 |
| 2025-09-03 16:22:39 | ATOM-S3L-A0ED30 | ping | 195.139.20.125 |
| 2025-09-03 16:23:39 | ATOM-S3L-A0ED30 | ping | 195.139.20.125 |
| 2025-09-07 08:31:47 | unknown | ping | 20.171.207.57 |
| 2025-09-07 09:02:27 | unknown | ping | 20.171.207.74 |
| 2025-09-09 22:16:16 | unknown | ping | 138.197.11.40 |
| 2025-09-26 03:40:10 | unknown | ping | 20.171.207.31 |
| 2025-09-26 19:10:50 | unknown | ping | 20.171.207.163 |
| 2025-10-01 19:22:49 | unknown | ping | 45.148.10.159 |
| 2025-10-03 16:14:54 | unknown | ping | 45.148.10.158 |
| 2025-10-03 16:14:59 | unknown | ping | 45.148.10.158 |
| 2025-10-03 19:12:47 | unknown | ping | 45.148.10.151 |
| 2025-10-17 17:34:27 | unknown | ping | 154.28.229.3 |
| 2025-10-18 11:43:34 | unknown | ping | 18.117.225.107 |
| 2025-11-01 12:57:32 | unknown | ping | 74.7.227.46 |
| 2025-11-01 13:07:05 | unknown | ping | 74.7.227.36 |
| 2025-12-16 02:17:58 | unknown | ping | 74.7.227.175 |
| 2025-12-16 23:21:36 | unknown | ping | 74.7.227.142 |
| 2025-12-17 21:07:44 | unknown | ping | 216.73.216.53 |
| 2025-12-17 21:27:04 | unknown | ping | 216.73.216.53 |
| Tid | Enhet | Event | IP |
|---|---|---|---|
| 2025-08-17 17:17:26 | ATOM-S3L-A0ED30 | alarm | 209.198.157.22 |
| 2025-08-17 17:26:58 | ATOM-S3L-A0ED30 | alarm | 209.198.157.22 |
| 2025-08-17 17:27:23 | ATOM-S3L-A0ED30 | alarm | 209.198.157.22 |
| 2025-08-17 17:29:10 | ATOM-S3L-A0ED30 | alarm | 209.198.157.22 |
| 2025-08-17 17:48:57 | ATOM-S3L-A0ED30 | alarm | 209.198.157.22 |
| 2025-08-17 17:54:07 | unknown | alarm | 209.198.157.22 |
| 2025-08-17 17:56:12 | ATOM-S3L-A0ED30 | alarm | 209.198.157.22 |
| 2025-08-17 17:59:42 | ATOM-S3L-A0ED30 | alarm | 209.198.157.22 |
| 2025-08-17 18:00:39 | ATOM-S3L-A0ED30 | alarm | 209.198.157.22 |
| 2025-08-17 18:01:23 | ATOM-S3L-A0ED30 | alarm | 209.198.157.22 |
| 2025-08-17 18:04:32 | ATOM-S3L-A0ED30 | alarm | 209.198.157.22 |
| 2025-08-17 18:42:14 | ATOM-S3L-A0ED30 | alarm | 46.15.135.151 |
| 2025-08-17 18:45:20 | ATOM-S3L-A0ED30 | alarm | 46.15.135.151 |
| 2025-08-17 19:00:54 | ATOM-S3L-A0ED30 | alarm | 46.15.135.151 |
| 2025-08-17 19:25:43 | ATOM-S3L-A0ED30 | alarm | 46.212.109.204 |
| 2025-08-17 20:06:17 | ATOM-S3L-A0ED30 | alarm | 46.212.109.204 |
| 2025-08-17 20:49:18 | ATOM-S3L-A0ED30 | alarm | 46.212.109.204 |
| 2025-08-17 21:40:39 | ATOM-S3L-A0ED30 | alarm | 46.212.109.204 |
| 2025-08-17 22:28:22 | ATOM-S3L-A0ED30 | alarm | 80.213.190.36 |
| 2025-08-17 22:29:04 | ATOM-S3L-A0ED30 | alarm | 80.213.190.36 |
| 2025-08-18 06:14:57 | unknown | alarm | 185.177.72.106 |
| 2025-08-18 09:02:33 | unknown | alarm | 185.177.72.106 |
| 2025-08-19 17:07:11 | unknown | alarm | 20.171.207.149 |
| 2025-08-19 17:07:56 | unknown | alarm | 20.171.207.142 |
| 2025-08-19 20:52:32 | unknown | alarm | 185.177.72.115 |
| 2025-08-20 18:29:57 | ATOM-S3L-A0ED30 | alarm | 89.8.163.229 |
| 2025-08-21 16:19:18 | unknown | alarm | 185.177.72.115 |
| 2025-08-24 05:38:35 | unknown | alarm | 185.177.72.210 |
| 2025-08-24 06:50:33 | unknown | alarm | 185.177.72.210 |
| 2025-08-26 16:07:59 | unknown | alarm | 185.177.72.29 |
| 2025-08-27 02:34:53 | unknown | alarm | 185.177.72.29 |
| 2025-09-03 16:22:02 | ATOM-S3L-A0ED30 | alarm | 195.139.20.125 |
| 2025-09-03 16:24:02 | ATOM-S3L-A0ED30 | alarm | 195.139.20.125 |
| 2025-09-07 08:31:38 | unknown | alarm | 20.171.207.57 |
| 2025-09-07 09:02:39 | unknown | alarm | 20.171.207.74 |
| 2025-09-09 22:16:24 | unknown | alarm | 134.209.39.26 |
| 2025-09-23 11:35:21 | unknown | alarm | 20.171.207.167 |
| 2025-09-26 19:10:57 | unknown | alarm | 20.171.207.163 |
| 2025-10-01 19:22:49 | unknown | alarm | 45.148.10.159 |
| 2025-10-03 16:14:54 | unknown | alarm | 45.148.10.158 |
| 2025-10-03 16:14:59 | unknown | alarm | 45.148.10.158 |
| 2025-10-03 19:12:47 | unknown | alarm | 45.148.10.151 |
| 2025-10-17 17:34:27 | unknown | alarm | 154.28.229.3 |
| 2025-10-18 11:43:34 | unknown | alarm | 18.117.225.107 |
| 2025-11-01 12:57:44 | unknown | alarm | 74.7.227.46 |
| 2025-11-01 13:07:00 | unknown | alarm | 74.7.227.36 |
| 2025-12-16 02:18:00 | unknown | alarm | 74.7.227.175 |
| 2025-12-16 03:18:57 | unknown | alarm | 74.7.241.16 |
| 2025-12-17 21:09:37 | unknown | alarm | 216.73.216.53 |
| 2025-12-17 21:23:00 | unknown | alarm | 216.73.216.53 |
?n=100 i URL for å vise 100 linjer i listene. Loggmappe: /home/tipserno/public_html/alarm.itia.no/logs